Время публикации: 2021-02-05 Происхождение: Работает
| Предметы | Технические характеристики |
| Источник питания | DC 9-33V / 1.5A |
| Резервная батарея | Перезаряжаемая батарея 430 мАч (3.7 В), |
| Нормальное энергопотребление | 60 мА |
| Измерение | 88 мм * 50 мм * 20 мм |
| Масса | 87 г |
| Рабочая Температура | Встроенный аккумулятор-25 ° C до + 60 ° C Стандарт (-40 ° CW / дополнительная батарея) |
| Влажность | 5% до 95% без конденсации |
| GSM модуль | EUX XT-007E GSM / GPRS / EDGE900 / 1800MHZUMTS / HSDPA900 / 2100 МГц |
| NAX XT-007N GSM / GPRS / EDGE850 / 1900MHZUMTS / HSDPA850 / 1900 МГц | |
| * Два типа модулей, при использовании, должны подтвердить локальные 2 г (GSM) и частоту 3 г (WCDMA) | |
| GPS IC. | Ublox gps ic. |
| Чувствительность GPS | -161 дБ. |
| Частота GPS. | L1, 1575,42 МГц |
| C / A Code | 1,023 МГц |
| каналы | 50 каналов |
| Точность положения | <10 м 2D RMS |
| Точность скорости | 0,1 м / с |
| Точность времени | 1 США синхронизированы с временем GPS |
| Повторное использование | 0,1 с (среднее) |
| Горячий стартовый | 3 сек, среднее |
| Холодный (теплый) начать | 37Sec., Среднее |
| Ограничение высоты | 18 000 метров (60 000 футов) Макс. |
| Лимит скорости | 500 метров в секунду (1000 узлов) Макс. |
| Предел ускорения | Менее 4г |
| ВЕЛ | 3 Светодиодные фонари, чтобы показать мощность (красный), GPS (желтый), GSM (синий). |
| Кнопка | Кнопка SOS, используйте для экстренной вызовы SOS и отправки SOS SMS. |
| Интерфейс | 2 цифровых выхода; 3 цифровых входа; 2 аналоговых входа. |
Tracker - это устройство для отслеживания на основе GPS / GPRS, предназначенное для тяжелых мотоциклов, интервенного автобуса, школьного автобуса и управления флотом и поддержка сети WCDMA.
Он имеет встроенные клеммы модуля GPS-модуля и модуля связи GSM, которые используются для получения данных о местонахождении и отправить его в уполномоченный номер телефона через SMS и отслеживание через бесплатные карты Google Earth или Google Map; В то же время модуль GSM можно отправлять в интернет-сервере, что может реализовать проверку, мониторинг и управление устройством на компьютере